The Autumn Open was held on 1&2 May with a very good turnout of local players, plus a good number of quality players from other Associations. Competition was keen across all events with a number of upset results. Mention should be made of many junior players new to tournaments, all of whom performed to a good standard.
Singles results were as follows:
| Winner | Runner Up | |
| Men’s Open Singles | Matthew Ball | Alex Zhou |
| Women’s Open Singles | Sunny Low | Sabine Westenra |
| Men’s B Grade | Jack Webb | Yang Low |
| Men’s C Grade | Ian Talbot | Scott Higham |
| Men’s D Grade | Michael Stechman | James Catto |
| Over 25 | Matthew Ball | David Buckrell |
| Over 35 | Callum Rusbridge | Darrell Brown |
| Over 45 | David Buckrell | Depak Patel |
| Over 55 | Sabine Westenra | Martin Young |
| Under 21 | Alex Zhou | Max Henderson |
| Under 18 Boys | Zachary Wang | Hugo Yick |
| Under 21 Girls | Mei Mun Teh | Yashka Rabichand |
| Under 16 | Yufeng Wang | Akshay Aneesh |
| Under 14 | Akshay Aneesh | Yufeng Wang |
| Under 12 | Lucas Yang | Adam Andrew |
For details and entry details head over to Tournament Planner
Schedule
| Saturday May 1 | Sunday May 2 | ||
| 9:00 AM | Under 21 & Over 25 | 9:00 AM | Under 12, Under 16, Over 45, Over 65 |
| 1:30 PM | Open Events | 1:30 PM | Under 14, Under 18, Over 35, Over 55 |
Entries Closed Tuesday 27 April at 11.59pm
This is a Rating Tournament
Venue
Empire Table Tennis Stadium
Marine Parade, Petone
Lower Hutt